1 / 11
78,000 €1re offre possible
Appartement 6 pièces 140 m2
Noyon (60400)
Ref VII 1862
Localisation du bien
190 Rue de Landrimont 60400 Noyon
Description
Grand appartement familial de 140 m² – 5 chambres – Gare à 1h de Paris. Situé au 2ème étage d'une résidence de standing sécurisée et parfaitement entretenue, venez découvrir ce superbe appartement lumineux. Vous serez séduit par ses charges (178 €/mois), Les points forts du bien :Espace de vie : Un double séjour de 33 m² baigné de lumière avec balcon, une cuisine dînatoire et une buanderie pratique. Côté nuit : 5 chambres spacieuses réparties sur deux niveaux et 2 salles de bains, offrant une parfaite intimité à toute la famille. Le confort en plus : Double vitrage PVC, volets , une cave et un garage avec porte motorisée. Un cadre de vie privilégié, au calme, tout en restant à proximité immédiate des commerces et de la gare. DPE C
Caractéristiques du bien
Type de bien
Ancien/neuf : Ancien
Bien de prestige : Non
Général
Nombre de chambres : 5
Nombre de salles de bain : 2
Accessibilité
Étage : 2
Ascenseur : Oui
Conditions de vente
- Première offre possible : 78,000 € (honoraires inclus à la charge de l'acquéreur (8.0%))
- Minimum du pas des offres : 2,000 €
- Réception des offres :
- Si une offre est déposée dans les 4 minutes précédant la fin programmée des offres, celle-ci sera automatiquement décalée de 4 minutes
Tarifs du service immobilier
Office Nicolas HUBAU - 60067
| Prix de vente | Tarif |
|---|---|
| De 0 à 39,999 € TTC | 4,000 € TTC |
| De 40,000 à 49,999 € TTC | 4,500 € TTC |
| De 50,000 à 59,999 € TTC | 4,800 € TTC |
| De 60,000 à 69,999 € TTC | 5,100 € TTC |
| De 70,000 à 79,999 € TTC | 5,600 € TTC |
| De 80,000 à 89,999 € TTC | 6,300 € TTC |
| De 90,000 à 99,999 € TTC | 6,800 € TTC |
| De 100,000 à 139,999 € TTC | 8,000 € TTC |
| De 140,000 à 149,999 € TTC | 8,400 € TTC |
| De 150,000 à 159,999 € TTC | 8,900 € TTC |
| De 160,000 à 169,999 € TTC | 9,300 € TTC |
| De 170,000 à 179,999 € TTC | 9,500 € TTC |
| De 180,000 à 189,999 € TTC | 10,000 € TTC |
| De 190,000 à 199,999 € TTC | 10,500 € TTC |
| De 200,000 à 209,999 € TTC | 11,000 € TTC |
| De 210,000 à 219,999 € TTC | 11,500 € TTC |
| De 220,000 à 229,999 € TTC | 12,000 € TTC |
| De 230,000 à 239,999 € TTC | 12,500 € TTC |
| De 240,000 à 249,999 € TTC | 13,000 € TTC |
| De 250,000 à 259,999 € TTC | 13,500 € TTC |
| De 260,000 à 269,999 € TTC | 14,000 € TTC |
| De 270,000 à 279,999 € TTC | 14,500 € TTC |
| De 280,000 à 289,999 € TTC | 15,000 € TTC |
| De 290,000 à 299,999 € TTC | 15,500 € TTC |
| De 300,000 à 309,999 € TTC | 16,000 € TTC |
| De 310,000 à 319,999 € TTC | 16,500 € TTC |
| De 320,000 à 329,999 € TTC | 17,000 € TTC |
| De 330,000 à 339,999 € TTC | 17,500 € TTC |
| De 340,000 à 349,999 € TTC | 18,000 € TTC |
| De 350,000 à 359,999 € TTC | 18,500 € TTC |
| De 360,000 à 369,999 € TTC | 19,000 € TTC |
| De 370,000 à 379,999 € TTC | 19,500 € TTC |
| De 380,000 à 389,999 € TTC | 20,000 € TTC |
| De 390,000 à 399,999 € TTC | 20,500 € TTC |
| Au-delà de 399,999 € TTC | 5.5 % TTC |
Consommation et diagnostics énergétiques
Diagnostics de performance énergétique
Consommation
160
kwh/m²/an
Emissions
6*
kg CO₂/m²/an
C
*Dont émissions de gaz à effet de serre
6 kg CO₂/m²/an
Diagnostic réalisé après le 30 juin 2021
Général
- Type de chauffage : Individuel
Copropriété
- Nombre de lots dans la copropriété : 3
- Montant des charges annuelles de copropriété : 2,687 €
- Administration provisoire du syndicat : Non
- Procédure de sauvegarde : Non
32 jours
le
Office Notarial
Nicolas HUBAUVotre contact
Caroline COUBRONNE
VISITER LE BIEN ?
Informations pour la visite
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026
14H à 17H
VENDREDI 09 OCTOBRE 2026
09H à 1H
14H à 17H
VENDREDI 09 OCTOBRE 2026
09H à 1H
Votre contact :
SERVICE IMMOBILIER